Liste der längsten und tiefsten Höhlen Deutschlands
Keine großen Veränderungen
(Stand: März 2022)
Auch das zweite Corona-Jahr war für die meisten Höhlenvereine zumindest längenmäßig nicht so erfolgreich. Bis auf eine Ausnahme gab es, auch bei den großen Systemen, meist nur wenige Meter Zuwachs, wenn überhaupt.
Die eine Ausnahme war diesmal die Mühlbachquellhöhle (BY) mit über 1.000 Metern Zuwachs. Damit ist sie die 6. Höhle in Deutschland, die über 10 Kilometer lang ist. Neu in der Liste ist das Reiselfinger Höhlensystem mit 1.000 Metern.
Bei den tiefen Höhlen gab es keine Änderungen.
Noch eine Bitte an alle interessierten Leserinnen und Leser: Wir bemühen uns, die Längenmeldungen in der speläologischen Literatur zu erfassen. Leider ist das nicht immer einfach, es gibt doch recht viele Hefte und Magazine, die wir nicht komplett lesen können. Deshalb sind wir dankbar für direkte Meldungen der forschenden Gruppe, sobald eine entsprechende Länge/Tiefe publiziert wurde oder demnächst wird.
Alle Höhlen mit einer Länge größer 1.000 m und einer Tiefe größer 200 m sind aufgeführt. Änderungen zur letzten Veröffentlichung (2/2021) sind fett dargestellt.
Abkürzungen: (BW) = Baden-Württemberg, (BY) = Bayern, (HE) = Hessen, (NI) = Niedersachsen, (NW) = Nordrhein-Westfalen, (ST) = Sachsen-Anhalt, (SH) = Schleswig-Holstein, (TH) = Thüringen, (?) = unbekannt, (+) = Höhle wird noch erforscht.
Anschriften der Verfasser:
Thilo Müller, Wildermuthstraße 36/2, 72076 Tübingen,
Andreas Wolf, Elisenstr. 24, 82152 Krailling
Die längsten Höhlen Deutschlands – Stand März 2022
Aktuelle Pos. | alte Pos. | Name | Länge akt. | (alt:) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Riesending-Schachthöhle (BY) | 22.900 | m | (+) | 22.600 |
2 | 2 | Blauhöhlensystem (BW) | 16.269 | m | (+) | 15.675 |
3 | 3 | Fuchslabyrinth (BW) | 14.261 | m | (+) | |
4 | 4 | Herbstlabyrinth-Adventhöhle-System (HE) | 13.009 | m | (+) | 12.903 |
5 | 5 | Hölloch (BY) | 12.205 | m | (+) | 11.346 |
6 | 6 | Mühlbachquellhöhle (BY) | 10.420 | m | (+) | 9.273 |
7 | 7 | Salzgrabenhöhle (BY) | 9.012 | m | (+) | |
8 | 9 | Windloch im Mühlenberg (NW) | 8.453 | m | (+) | 8.256 |
9 | 8 | Hessenhauhöhle (BW) | 8.365 | m | (+) | |
10 | 10 | Eisrohrhöhle-Bammelschacht-System (BY) | 7.861 | m | (+) | |
11 | 11 | Schneebläser (BY) | 7.260 | m | (+) | |
12 | 12 | Attahöhle (NW) | 6.670 | m | (+) | |
13 | 13 | Wulfbachquellhöhle (BW) | 6.583 | m | (+) | |
14 | 14 | Wildpalfen/Canyon 84-System (BY) | 6.000 | m | (+) | |
15 | 15 | Kluterthöhle (NW) | 5.799 | m | (+) | |
16 | 16 | B7-Höhle (NW) | 5.100 | m | (+) | |
17 | 17 | Eisensteinstollen-System (NI) | 5.063 | m | ||
18 | 18 | Hüttenbläser-Schachthöhle (NW) | 4.500 | m | (+) | |
19 | 19 | Mordloch (BW) | 4.382 | m | ||
20 | 20 | Falkensteiner Höhle (BW) | 4.259 | m | (+) | |
21 | 21 | Obere/Untere Hardthöhle (NW) | 4.037 | m | (+) | |
22 | 22 | Heilenbecker Höhle (NW) | 3.970 | m | ||
23 | 23 | Fledermauscanyon (BY) | 3.668 | m | (+) | |
24 | 24 | Schellenberger Eishöhle (BY) | 3.620 | m | ||
25 | 25 | Schandtauberhöhle 2 (BY) | 3.616 | m | ||
26 | 26 | Bunker-Emst-System (NW) | 3.400 | m | (+) | |
27 | 27 | Hermannshöhle (ST) | 3.364 | m | (+) | |
28 | 28 | Frickenhöhle (BY) | 3.222 | m | (+) | |
29 | 29 | Hohler Stein Eberstadt (BW) | 3.052 | m | (+) | |
30 | 30 | Schwarzbachursprung (BY) | 3.030 | m | (+) | |
31 | 31 | Perickhöhlensystem (NW) | 3.006 | m | (+) | |
32 | 32 | Wimmelburger Schlotten (ST) | 2.838 | m | ||
33 | 33 | Zirbeneckschlinger (BY) | 2.803 | m | ||
34 | 34 | Latschencanyon (BY) | 2.762 | m | (+) | |
35 | 36 | Laierhöhle (BW) | 2.756 | m | (+) | 2.618 |
36 | 35 | Volmehang-Martinsloch-System (NW) | 2.666 | m | (+) | |
37 | 37 | Helbraer Schlotten (ST) | 2.505 | m | ||
38 | 38 | Polypen-Canyon-Höhlensystem (BY) | 2.500 | m | ||
39 | 39 | R-Höhle | 2.460 | m | ||
40 | 40 | Rösenbecker Höhle (NW) | 2.408 | m | ||
41 | 41 | Segeberger Kalkberghöhle (SH) | 2.360 | m | ||
42 | 43 | Glaseishöhle (BY) | 2.332 | m | (+) | |
43 | 42 | Alfelder Windloch (BY) | 2.200 | m | (+) | |
44 | 44 | Erdmannshöhle (BW) | 2.146 | m | ||
45 | 47 | Erdbachhöhlensystem (HE) | 2.077 | m | (+) | 1.943 |
46 | 45 | Moggaster Höhle (BY) | 2.000 | m | ||
47 | 46 | Baumannshöhle (ST) | 1.950 | m | ||
48 | 48 | Schlüssellochhöhle (BY) | 1.870 | m | ||
49 | 49 | Heimkehle (ST) | 1.780 | m | ||
50 | 50 | Numburghöhle (TH) | 1.750 | m | ||
51 | 51 | Geburtstagsschacht (BY) | 1.683 | m | ||
52 | 52 | Rauensteiner Höhle (TH) | 1.637 | m | (+) | |
53 | 53 | Knieschnaggler (BY) | 1.630 | m | (+) | |
54 | 54 | Frankenberghöhlensystem (NI) | 1.620 | m | ||
55 | 55 | Hausener Bröller (BW) | 1.565 | m | (+) | |
56 | 56 | Schneeschächte in der Mittagsscharte (BY/A) | 1.560 | m | ||
57 | 57 | Tschamberhöhle (BW) | 1.550 | m | ||
58 | 58 | Grenzgänge (BY) | 1.530 | m | ||
59 | 59 | Feuerkarhöhle (BY) | 1.504 | m | ||
60 | 60 | Ponholz-Höhle (BY) | 1.500 | m | (+) | |
61 | 61 | Teufelshöhle (BY) | 1.500 | m | ||
62 | 62 | Bilsteinhöhle (NW) | 1.472 | m | ||
63 | 63 | Große Spielberghöhle (BY) | 1.470 | m | (+) | |
64 | 64 | Bismarckhöhle (NW) | 1.449 | m | (+) | 1.444 |
65 | 65 | Altensteiner Höhle (TH) | 1.352 | m | (+) | |
66 | 66 | Laichinger Tiefenhöhle (BW) | 1.348 | m | (+) | |
67 | 67 | Brunnensteinhöhle (BW) | 1.347 | m | (+) | |
68 | 68 | Rentropshöhle (NW) | 1.312 | m | ||
69 | 69 | Klauswandhöhle (BY) | 1.300 | m | ||
70 | 70 | Tabellenführer (BY) | 1.290 | m | (+) | |
71 | 71 | Friedrichshöhle (NW) | 1.280 | m | ||
72 | 72 | Teufelsklingenbröller (BW) | 1.270 | m | (+) | |
73 | 73 | Wimsener Höhle (BW) | 1.260 | m | (+) | |
74 | 74 | Bleßberghöhle (TH) | 1.220 | m | (+) | |
75 | 75 | Bismarckgrotte (BY) | 1.210 | m | ||
76 | 76 | Gamskarhöhle (BY) | 1.202 | m | (+) | |
77 | 77 | Maximiliansgrotte (BY) | 1.200 | m | ||
78 | 78 | Aufreißer (BY) | 1.170 | m | (+) | |
79 | 79 | Kargrabenhöhle (BY) | 1.146 | m | ||
80 | 80 | Sauerländer Höhle (BY) | 1.138 | m | ||
81 | 81 | Riesenberg-Höhlensystem (NI) | 1.127 | m | ||
82 | 82 | Loch Ness (BY) | 1.110 | m | ||
83 | 83 | Schandtauberhöhle (BY) | 1.103 | m | ||
84 | 84 | Inot (BY) | 1.102 | m | (+) | |
85 | 85 | Kameruner Höhle (ST) | 1.100 | m | (+) | |
86 | 86 | Steinberghöhle (BY) | 1.080 | m | (+) | |
87 | 87 | Aggertalhöhle (NW) | 1.071 | m | ||
88 | 88 | Wolfsblutschacht (BY) | 1.053 | m | (+) | |
89 | 89 | Bielshöhlen-System (ST) | 1.040 | m | (+) | |
90 | 90 | Höllern (BY) | 1.040 | m | ||
91 | 91 | Erzgrube bei Rothenstein (BY) | 1.040 | m | ||
92 | 92 | Winterberg-Mammuthöhle (NI) (abgebaut) | 1.039 | m | ||
93 | 93 | Kesselbröller (BW) | 1.031 | m | (+) | |
94 | 94 | Dr.-Milch-Höhle (NW) | 1.030 | m | ||
95 | 95 | Hackl-Schacht (BY) | 1.025 | m | ||
96 | 96 | Eisbläser (BY) | 1.020 | m | (+) | |
97 | 97 | Stöcklhöhle (BY) | 1.013 | m | (+) | |
98 | 98 | Sommerleitenschacht (BY) | 1.008 | m | (+) | |
99 | 99 | Ritterhöhle (TH) | 1.000 | m | ||
100 | 100 | Schwarzer Brunnen (BW) | 1.000 | m | (+) | |
101 | – | Reiselfinger Höhlensystem (BW) | 1.000 | m | (+) | – |
Die tiefsten Höhlen Deutschlands – Stand März 2022
Alle tiefen Höhlen liegen in Bayern
Aktuelle Pos. | alte Pos. | Name | Tiefe akt. | (alt:) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Riesending-Schachthöhle | -1.149 | m | (+) | |
2 | 2 | Fledermauscanyon | -891 | m | (+) | |
3 | 3 | Geburtstagsschacht | -698 | m | ||
4 | 4 | Aufreißer | -650 | m | (+) | |
5 | 5 | Latschencanyon | -630 | m | (+) | |
6 | 6 | Zirbeneckschlinger | -585 | m | ||
7 | 7 | Hacklschacht | -581 | m | (+) | |
8 | 8 | Eisrohrhöhle-Bammelschacht System | -496 | m | (+) | |
9 | 9 | Hölloch | -452 | m | (+) | |
10 | 10 | Kargrabenhöhle | -446 | m | ||
11 | 11 | Salzgrabenhöhle | -399 | m | (+) | |
12 | 12 | Wildpalfen/Canyon 84 – System | -395 | m | (+) | |
13 | 13 | Kippdübelschacht | -386 | m | (+) | |
14 | 14 | Eisbläser | -381 | m | ||
15 | 15 | Schneeschächte in der Mittagsscharte | -357 | m | ||
16 | 16 | Mickerloch | -348 | m | ||
17 | 17 | Eislschlucht | -340 | m | (+) | |
18 | 18 | Knieschnaggler | -328 | m | (+) | |
19 | 19 | Tabellenführer | -298 | m | (+) | |
20 | 20 | Siebenhöhle | -271 | m | ||
21 | 21 | Sesam Tür | -270 | m | ||
22 | 22 | Zwölf-Elf | -270 | m | ||
23 | 23 | Schellenberger Eishöhle | -260 | m | ||
24 | 24 | Lisicanyon | -257 | m | ||
25 | 25 | Polypen-Canyon-Höhlensystem | -250 | m | ||
26 | 26 | Schneebläser (B) | -250 | m | (+) | |
27 | 27 | Glaseishöhle | -238 | m | (+) | |
28 | 28 | Zwei Fuß Schacht | -238 | m | ||
29 | 29 | Ihre Abgründigkeit | -236 | m | (+) | |
30 | 30 | Loch Ness | -230 | m | ||
31 | 31 | Stöcklhöhle | -220 | m | (+) | |
32 | 32 | Polterschacht | -214 | m | ||
33 | 33 | Inot (BY) | -213 | m | (+) | |
34 | 34 | Cannstatter Schacht | -211 | m | ||
35 | 35 | Elende Dreizehn | -209 | m | ||
36 | 36 | Rauchkopfschacht | -206 | m | ||
37 | 37 | Jägerkreuzschacht | -200 | m | ||
38 | 38 | Pfingsthöhle | -200 | m |
Wir haben 19 passende Berichte in unserem Speleo-News Archiv: