Liste der längsten und tiefsten Höhlen Deutschlands
Die Kluterthöhle rockt!
(Stand: Februar 2026)
Bereits in der letzten Liste gab es einen Sprung in der Länge der Kluterthöhle, diesmal wiederholt sich die Entwicklung durch den Anschluss der Bismarckhöhle. Die neue Länge beträgt jetzt 8.852 Meter, Platz 8 in der Liste. Sie ist nun die längste Höhle in NRW und die Entwicklung ist noch nicht zu Ende…
Die vorderen 3 Plätze legten jeweils 600-700 Meter zu. Neben ein paar kleineren Zuwächsen sticht noch der Steebschacht im Einzugsgebiet des Blautopfes hervor, der nun (nach 1.186 Metern) fast 2.000 Meter Länge aufweist, der größte prozentuale Zuwachs.
Neu hinzugekommen sind auf Platz 86 die Blaufeldener Höhle im nördlichen Baden-Württemberg (Muschelkalk) sowie auf Platz 93 das Kuhfluchtloch in den Bayerischen Alpen. Da die Bismarckhöhle in der Kluterthöhle aufgegangen ist, nahm die Zahl der Höhlen in der Liste nur um eine Position auf 106 zu.
Bei den tiefen Höhlen gab es erneut keine Änderungen.
Noch eine Bitte an alle interessierten Leserinnen und Leser: Wir bemühen uns, die Längenmeldungen in der speläologischen Literatur zu erfassen. Leider ist das nicht immer einfach, es gibt doch recht viele Hefte und Magazine, die wir nicht komplett lesen können. Deshalb sind wir dankbar für direkte Meldungen der forschenden Gruppe, sobald eine entsprechende Länge/Tiefe publiziert wurde oder demnächst wird.
Alle Höhlen mit einer Länge größer 1.000 m und einer Tiefe größer 200 m sind aufgeführt. Änderungen zur letzten Veröffentlichung (3/2025) sind fett dargestellt.
Abkürzungen: (BW) = Baden-Württemberg, (BY) = Bayern, (HE) = Hessen, (NI) = Niedersachsen, (NW) = Nordrhein-Westfalen, (ST) = Sachsen-Anhalt, (SH) = Schleswig-Holstein, (TH) = Thüringen, (?) = unbekannt, (+) = Höhle wird noch erforscht.
Anschriften der Verfasser:
Thilo Müller, Wildermuthstraße 36/2, 72076 Tübingen,
Andreas Wolf, Elisenstr. 24, 82152 Krailling
Die längsten Höhlen Deutschlands – Stand Februar 2026
| Aktuelle Pos. | alte Pos. | Name | Länge akt. | (alt:) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riesending-Schachthöhle (BY) | 27.300 | m | (+) | 26.700 |
| 2 | 2 | Blauhöhlensystem (BW) | 18.754 | m | (+) | 18.147 |
| 3 | 3 | Fuchslabyrinth (BW) | 15.412 | m | (+) | 14.700 |
| 4 | 4 | Herbstlabyrinth-Adventhöhle-System (HE) | 13.183 | m | (+) | |
| 5 | 5 | Hölloch (BY) | 12.205 | m | (+) | |
| 6 | 6 | Mühlbachquellhöhle (BY) | 11.096 | m | (+) | |
| 7 | 7 | Salzgrabenhöhle (BY) | 9.012 | m | (+) | |
| 8 | 12 | Kluterthöhle (NW) | 8.852 | m | (+) | 7.200 |
| 9 | 8 | Windloch im Mühlenberg (NW) | 8.453 | m | (+) | |
| 10 | 9 | Hessenhauhöhle (BW) | 8.403 | m | (+) | 8.365 |
| 11 | 10 | Eisrohrhöhle-Bammelschacht-System (BY) | 7.861 | m | (+) | |
| 12 | 11 | Schneebläser (BY) | 7.260 | m | (+) | |
| 13 | 13 | Wulfbachquellhöhle (BW) | 6.699 | m | (+) | |
| 14 | 14 | Attahöhle (NW) | 6.670 | m | (+) | |
| 15 | 15 | Wildpalfen/Canyon 84-System (BY) | 6.000 | m | (+) | |
| 16 | 16 | B7-Höhle (NW) | 5.100 | m | (+) | |
| 17 | 17 | Eisensteinstollen-System (NI) | 5.063 | m | ||
| 18 | 18 | Mordloch (BW) | 4.576 | m | (+) | |
| 19 | 19 | Hüttenbläser-Schachthöhle (NW) | 4.500 | m | ||
| 20 | 20 | Falkensteiner Höhle (BW) | 4.259 | m | (+) | |
| 21 | 21 | Obere/Untere Hardthöhle (NW) | 4.037 | m | (+) | |
| 22 | 22 | Heilenbecker Höhle (NW) | 3.970 | m | ||
| 23 | 23 | Fledermauscanyon (BY) | 3.668 | m | (+) | |
| 24 | 24 | Schellenberger Eishöhle (BY) | 3.620 | m | ||
| 25 | 25 | Schandtauberhöhle 2 (BY) | 3.616 | m | ||
| 26 | 26 | Bunker-Emst-System (NW) | 3.400 | m | (+) | |
| 27 | 27 | Hermannshöhle (ST) | 3.364 | m | (+) | |
| 28 | 28 | Frickenhöhle (BY) | 3.222 | m | (+) | |
| 29 | 29 | Hohler Stein Eberstadt (BW) | 3.052 | m | (+) | |
| 30 | 30 | Schwarzbachursprung (BY) | 3.030 | m | (+) | |
| 31 | 31 | Perickhöhlensystem (NW) | 3.006 | m | (+) | |
| 32 | 32 | Wimmelburger Schlotten (ST) | 2.838 | m | ||
| 33 | 33 | Zirbeneckschlinger (BY) | 2.803 | m | ||
| 34 | 34 | Latschencanyon (BY) | 2.762 | m | (+) | |
| 35 | 35 | Laierhöhle (BW) | 2.756 | m | (+) | |
| 36 | 36 | Volmehang-Martinsloch-System (NW) | 2.666 | m | (+) | |
| 37 | 37 | Helbraer Schlotten (ST) | 2.505 | m | ||
| 38 | 38 | Polypen-Canyon-Höhlensystem (BY) | 2.500 | m | ||
| 39 | 42 | Glaseishöhle (BY) | 2.478 | m | (+) | 2.332 |
| 40 | 39 | R-Höhle | 2.460 | m | ||
| 41 | 40 | Rösenbecker Höhle (NW) | 2.408 | m | ||
| 42 | 41 | Segeberger Kalkberghöhle (SH) | 2.360 | m | ||
| 43 | 43 | Elsachbröller (BW) | 2.204 | m | (+) | |
| 44 | 47 | Grenzgänge (BY) | 2.201 | m | 2.062 | |
| 45 | 44 | Alfelder Windloch (BY) | 2.200 | m | (+) | |
| 46 | 45 | Erdmannshöhle (BW) | 2.146 | m | ||
| 47 | 46 | Erdbachhöhlensystem (HE) | 2.090 | m | (+) | |
| 48 | 48 | Moggaster Höhle (BY) | 2.000 | m | ||
| 49 | 80 | Steebschacht (BW) | 1.964 | m | (+) | 1.186 |
| 50 | 49 | Baumannshöhle (ST) | 1.950 | m | ||
| 51 | 50 | Schlüssellochhöhle (BY) | 1.870 | m | ||
| 52 | 51 | Heimkehle (ST) | 1.780 | m | ||
| 53 | 52 | Numburghöhle (TH) | 1.750 | m | ||
| 54 | 53 | Geburtstagsschacht (BY) | 1.683 | m | ||
| 55 | 54 | Rauensteiner Höhle (TH) | 1.637 | m | (+) | |
| 56 | 55 | Knieschnaggler (BY) | 1.630 | m | (+) | |
| 57 | 56 | Frankenberghöhlensystem (NI) | 1.620 | m | ||
| 58 | 57 | Hausener Bröller (BW) | 1.565 | m | (+) | |
| 59 | 58 | Schneeschächte in der Mittagsscharte (BY/A) | 1.560 | m | ||
| 60 | 59 | Tschamberhöhle (BW) | 1.550 | m | ||
| 61 | 60 | Feuerkarhöhle (BY) | 1.504 | m | ||
| 62 | 61 | Ponholz-Höhle (BY) | 1.500 | m | (+) | |
| 63 | 62 | Teufelshöhle (BY) | 1.500 | m | ||
| 64 | 63 | Bilsteinhöhle (NW) | 1.472 | m | ||
| 65 | 64 | Große Spielberghöhle (BY) | 1.470 | m | (+) | |
| 66 | 70 | Wimsener Höhle (BW) | 1.470 | m | (+) | 1.331 |
| 67 | 65 | Angerlloch (BY) | 1.469 | m | (+) | |
| 68 | 67 | Altensteiner Höhle (TH) | 1.352 | m | (+) | |
| 69 | 68 | Laichinger Tiefenhöhle (BW) | 1.348 | m | (+) | |
| 70 | 69 | Brunnensteinhöhle (BW) | 1.347 | m | (+) | |
| 71 | 71 | Rentropshöhle (NW) | 1.312 | m | ||
| 72 | 72 | Klauswandhöhle (BY) | 1.300 | m | ||
| 73 | 73 | Tabellenführer (BY) | 1.290 | m | (+) | |
| 74 | 74 | Friedrichshöhle (NW) | 1.280 | m | ||
| 75 | 75 | Teufelsklingenbröller (BW) | 1.270 | m | (+) | |
| 76 | 76 | Bleßberghöhle (TH) | 1.220 | m | (+) | |
| 77 | 77 | Bismarckgrotte (BY) | 1.210 | m | ||
| 78 | 78 | Gamskarhöhle (BY) | 1.202 | m | (+) | |
| 79 | 79 | Maximiliansgrotte (BY) | 1.200 | m | ||
| 80 | 81 | Aufreißer (BY) | 1.170 | m | (+) | |
| 81 | 82 | Schandtauberhöhle (BY) | 1.150 | m | (+) | |
| 82 | 83 | Kargrabenhöhle (BY) | 1.146 | m | ||
| 83 | 84 | Sauerländer Höhle (BY) | 1.138 | m | ||
| 84 | 85 | Riesenberg-Höhlensystem (NI) | 1.127 | m | ||
| 85 | 86 | Loch Ness (BY) | 1.110 | m | ||
| 86 | – | Blaufeldener Höhle (BW) | 1.105 | m | (+) | – |
| 87 | 87 | Inot (BY) | 1.102 | m | (+) | |
| 88 | 88 | Kameruner Höhle (ST) | 1.100 | m | (+) | |
| 89 | 89 | Steinberghöhle (BY) | 1.080 | m | (+) | |
| 90 | 90 | Simonhöhle (NW) | 1.074 | m | ||
| 91 | 91 | Aggertalhöhle (NW) | 1.071 | m | ||
| 92 | 92 | Wolfsblutschacht (BY) | 1.053 | m | (+) | |
| 93 | – | Kuhfluchtloch (BY) | 1.045 | m | (+) | – |
| 94 | 93 | Bielshöhlen-System (ST) | 1.040 | m | (+) | |
| 95 | 94 | Höllern (BY) | 1.040 | m | ||
| 96 | 95 | Erzgrube bei Rothenstein (BY) | 1.040 | m | ||
| 97 | 96 | Winterberg-Mammuthöhle (NI) (abgebaut) | 1.039 | m | ||
| 98 | 97 | Kesselbröller (BW) | 1.031 | m | (+) | |
| 99 | 98 | Dr.-Milch-Höhle (NW) | 1.030 | m | ||
| 100 | 99 | Hackl-Schacht (BY) | 1.025 | m | ||
| 101 | 100 | Eisbläser (BY) | 1.020 | m | (+) | |
| 102 | 101 | Reiselfinger Höhlensystem (BW) | 1.020 | m | (+) | |
| 103 | 102 | Stöcklhöhle (BY) | 1.013 | m | (+) | |
| 104 | 103 | Sommerleitenschacht (BY) | 1.008 | m | (+) | |
| 105 | 104 | Ritterhöhle (TH) | 1.000 | m | ||
| 106 | 105 | Schwarzer Brunnen (BW) | 1.000 | m | (+) |
Die tiefsten Höhlen Deutschlands – Stand Februar 2026
Alle tiefen Höhlen liegen in Bayern
| Aktuelle Pos. | alte Pos. | Name | Tiefe akt. | (alt:) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riesending-Schachthöhle | -1.149 | m | (+) | |
| 2 | 2 | Fledermauscanyon | -891 | m | (+) | |
| 3 | 3 | Geburtstagsschacht | -698 | m | ||
| 4 | 4 | Aufreißer | -650 | m | (+) | |
| 5 | 5 | Latschencanyon | -630 | m | (+) | |
| 6 | 6 | Zirbeneckschlinger | -585 | m | ||
| 7 | 7 | Hacklschacht | -581 | m | (+) | |
| 8 | 8 | Eisrohrhöhle-Bammelschacht System | -496 | m | (+) | |
| 9 | 9 | Hölloch | -452 | m | (+) | |
| 10 | 10 | Kargrabenhöhle | -446 | m | ||
| 11 | 11 | Salzgrabenhöhle | -399 | m | (+) | |
| 12 | 12 | Wildpalfen/Canyon 84 – System | -395 | m | (+) | |
| 13 | 13 | Kippdübelschacht | -386 | m | (+) | |
| 14 | 14 | Eisbläser | -381 | m | ||
| 15 | 15 | Schneeschächte in der Mittagsscharte | -357 | m | ||
| 16 | 16 | Mickerloch | -348 | m | ||
| 17 | 17 | Eislschlucht | -340 | m | (+) | |
| 18 | 18 | Knieschnaggler | -328 | m | (+) | |
| 19 | 19 | Tabellenführer | -298 | m | (+) | |
| 20 | 20 | Siebenhöhle | -271 | m | ||
| 21 | 21 | Sesam Tür | -270 | m | ||
| 22 | 22 | Zwölf-Elf | -270 | m | ||
| 23 | 23 | Schellenberger Eishöhle | -260 | m | ||
| 24 | 24 | Lisicanyon | -257 | m | ||
| 25 | 25 | Polypen-Canyon-Höhlensystem | -250 | m | ||
| 26 | 26 | Schneebläser (B) | -250 | m | (+) | |
| 27 | 27 | Glaseishöhle | -238 | m | (+) | |
| 28 | 28 | Zwei Fuß Schacht | -238 | m | ||
| 29 | 29 | Ihre Abgründigkeit | -236 | m | (+) | |
| 30 | 30 | Loch Ness | -230 | m | ||
| 31 | 31 | Stöcklhöhle | -220 | m | (+) | |
| 32 | 32 | Polterschacht | -214 | m | ||
| 33 | 33 | Inot (BY) | -213 | m | (+) | |
| 34 | 34 | Cannstatter Schacht | -211 | m | ||
| 35 | 35 | Elende Dreizehn | -209 | m | ||
| 36 | 36 | Rauchkopfschacht | -206 | m | ||
| 37 | 37 | Jägerkreuzschacht | -200 | m | ||
| 38 | 38 | Pfingsthöhle | -200 | m |
Wir haben 23 passende Berichte in unserem Speleo-News Archiv: